Cenrādis
Cenrādis no 2026. gada 4. novembris
Pasūtījumu noformē pēc cenrāža, kas ir spēkā tā noformēšanas dienā (noteikumu Pielikums D, D3). Katra redakcija paliek šeit savā adresē; par izmaiņām paziņojam vismaz 30 dienas iepriekš (3.9. punkts).
Spēkā · No 2026. gada 4. novembris
GoProject on-premises
| Pakotne | Gadā |
|---|---|
| Līdz 50 lietotājiem | 4000,00 € |
| Līdz 100 lietotājiem | 7000,00 € |
| Līdz 250 lietotājiem | 15 000,00 € |
| Līdz 500 lietotājiem | 26 000,00 € |
| Līdz 1000 lietotājiem | 45 000,00 € |
| Līdz 2000 lietotājiem | 80 000,00 € |
| Līdz 5000 lietotājiem | 175 000,00 € |
| Līdz 10 000 lietotājiem | 300 000,00 € |
| Vairāk nekā 10 000 lietotāju | Pēc vienošanās |
GoProject Cloud
| Pakotne | Gadā | Mēnesī |
|---|---|---|
| Līdz 10 lietotājiem | 1000,00 € | 100,00 € |
| Līdz 15 lietotājiem | 1400,00 € | 140,00 € |
| Līdz 25 lietotājiem | 2200,00 € | 220,00 € |
| Līdz 50 lietotājiem | 4000,00 € | 400,00 € |
| Līdz 100 lietotājiem | 7000,00 € | 700,00 € |
| Līdz 250 lietotājiem | 15 000,00 € | 1500,00 € |
| Līdz 500 lietotājiem | 26 000,00 € | 2600,00 € |
| Līdz 1000 lietotājiem | 45 000,00 € | 4500,00 € |
| Līdz 2000 lietotājiem | 80 000,00 € | 8000,00 € |
| Līdz 5000 lietotājiem | 175 000,00 € | 17 500,00 € |
| Līdz 10 000 lietotājiem | 300 000,00 € | 30 000,00 € |
| Vairāk nekā 10 000 lietotāju | Pēc vienošanās | Pēc vienošanās |
Cenas euro bez PVN. Maksājot par GoProject Cloud pa mēnešiem, gada cenas divpadsmitajai daļai pieskaita 20%.
Šīs redakcijas SHA-256: bcb8eebecbdabcff379d8cdbd06b8ec20c4e3c3756340d3b699db4d65d37a676