Pilnā salīdzinājuma matrica
Kas GoProject ir iebūvēts, salīdzinot ar astoņiem rīkiem, no kuriem iespējams importēt datus. Vienlaikus izvēlieties līdz trim rīkiem.
2 veidi
Jūsu serverī vai GoProject Cloud
Tā pati sistēma Jūsu infrastruktūrā vai mūsu mākonī. Jira Cloud, ClickUp un monday.com darbojas tikai savā mākonī; Jira Data Center beidzas 2029. gada martā.
1 licence
Viss vienā licencē
13 projektu moduļi, atbalsta dienests, dokumenti un AI vienā licencē. Atlassian piedāvājumā Jira, Jira Service Management un Confluence ir trīs atsevišķi abonementi.
∞
Automatizācija bez mēneša limita
Noteikumi izpildās tik bieži, cik darbam vajag. Jira Cloud, ClickUp un monday.com plāns nosaka, cik automatizācijas izpilžu mēnesī Jums ir.
Salīdziniet GoProject ar ne vairāk kā 3 rīkiem. Izvēlēti 3 no 3
| Iespēja | GoProject | mmonday.com | ||
|---|---|---|---|---|
| Iekļautās iespējas | ||||
| Plānošana un kontrole | ||||
| 01Ganta diagramma ar atkarībām un sākotnējiem plāniem | JāGanta diagramma ar atkarībām, sākotnējiem plāniem un darba dienām | DaļējiDaļējiPaplašinātās plānošanas iespējas atkarīgas no plāna | JāGantt un laika grafika skati | DaļējiDaļējiGantt pieejams augstākos plānos |
| 02Portfeļu pārvaldība | JāPortfeļi pāri projektiem ar ceļa karti un stundu budžetiem | DaļējiDaļējiTikai Premium plānā (Plans) | DaļējiDaļējiPortfeļi maksas plānos | DaļējiDaļējiPortfelis Enterprise plānā |
| 03Risku reģistrs | JāRisku matrica ar varbūtību un ietekmi | NēMarketplace papildinājumi | NēVeidnes un pielāgoti lauki | NēVeidnes un pielāgoti lauki |
| 04Mērķi ar apakšmērķiem | JāMērķi ar apakšmērķiem un atbildīgajiem | DaļējiDaļējiAtsevišķa Atlassian lietotne | Jā | DaļējiDaļējiAugstākos plānos |
| Izpilde | ||||
| 05Darba procesi ar apstiprinājumiem un noteikumiem | JāStatusi, pārejas un noteikumi vienā vizuālā redaktorā | Jā | DaļējiDaļējiPielāgoti statusi bez pāreju noteikumiem | DaļējiDaļējiStatusu kolonnas bez pāreju grafa |
| 06Automatizācija bez mēneša limita | JāAutomatizācijas pēc notikumiem, grafika, SLA sliekšņiem, Git notikumiem un ienākošajiem webhookiem | DaļējiDaļējiIkmēneša automatizācijas izpilžu limits atkarīgs no plāna | DaļējiDaļējiIkmēneša automatizācijas izpilžu limits atkarīgs no plāna | DaļējiDaļējiIkmēneša automatizācijas darbību limits atkarīgs no plāna |
| 07Testēšanas pārvaldība | JāTesta gadījumi, testu izpildes un cikli | NēMarketplace papildinājumi, piemēram, Xray | Nē | Nē |
| 08Laidienu pārvaldība | JāLaidieni ar to, kas katrā iekļauts | Jā | DaļējiDaļējiAr sarakstiem un pielāgotiem laukiem | DaļējiDaļējiProduktā monday dev |
| 09Laika uzskaite ar stundu budžetiem un klienta akceptiem | JāDarba laika ieraksti, stundu budžeti un akcepta akti klientam | DaļējiDaļējiLaika uzskaite; budžetu pārvaldībai nepieciešami papildinājumi | JāTaimeri, laika uzskaite un stundu budžeti | DaļējiDaļējiLaika uzskaite pieejama augstākos plānos |
| Viena sistēma | ||||
| 10Jūsu serverī vai mākonī, pēc Jūsu izvēles | JāJūsu serverī, privātajā mākonī, slēgtā tīklā vai GoProject Cloud | DaļējiDaļējiTikai Atlassian mākonī | DaļējiDaļējiTikai ClickUp mākonī | DaļējiDaļējiTikai monday.com mākonī |
| 11Iebūvēta dokumentācija | JāDokumenti blakus projektam ar versijām un saskaņošanu | NēAtsevišķs produkts: Confluence | DaļējiDaļējiDokumenti ar versiju vēsturi, bez saskaņošanas | DaļējiDaļējiWorkdocs bez dokumentu saskaņošanas |
| 12Atbalsta dienests ar SLA un klientu portālu | JāIekļauts | NēAtsevišķs produkts: Jira Service Management | NēFormas un veidnes bez SLA kalendāriem | NēAtsevišķs produkts: monday service |
| 13Iebūvēts komandas čats | JāKanāli un tiešās ziņas blakus darbam | NēVajag Slack vai Teams | JāČats | NēAtjauninājumi, bez čata |
| AI un integrācijas | ||||
| 14AI asistents un AI aģenti | JāAsistents un Jūsu veidoti aģenti, ar MCP | JāRovo | DaļējiDaļējiMI iespējas pieejamas par papildu maksu | JāMI iespējas maksas plānos |
| 15Integrācijas | JāREST API, webhooks, GitLab, GitHub, Bitbucket, Slack, Teams un Google Drive | JāAtlassian Marketplace | JāPlašs integrāciju klāsts | JāPlašs integrāciju klāsts |
- JāJā: pieejams un iekļauts
- DaļējiDaļēji: pieejams ar ierobežojumiem, citā plānā vai alternatīvā veidā
- NēNē: nav pieejams
- N/PN/P: neattiecas
Konkurentu iespējas pārbaudītas publiskajā dokumentācijā un produktu dzīvescikla informācijā. Pēdējā pārbaude: 2026. gada septembris. Produkti mainās - ja pamanāt novecojušu informāciju, rakstiet uz [email protected].
Salīdziniet ar citiem rīkiem
Katrā salīdzinājumā apskatām būtiskākās atšķirības, biežāk minētos iemeslus pārejai un arī tās jomas, kur otrs produkts šobrīd piedāvā vairāk.
GoProject pret Jira Data Center
Komandām, kas gatavojas pārejai no Jira Data Center.
Lasīt salīdzinājumuGoProject pret Jira Cloud
Komandām, kas vēlas Jira darba modeli bez Atlassian mākoņa.
Lasīt salīdzinājumuGoProject pret ClickUp
Organizācijām, kas vēlas savu darbu un datus turēt savā infrastruktūrā.
Lasīt salīdzinājumuGoProject pret Asana
Komandām, kuru darbs vairs neietilpst sarakstos un sadaļās.
Lasīt salīdzinājumu- m
GoProject pret monday.com
Komandām, kurām vajag darbplūsmas, nevis tikai statusa kolonnu.
Lasīt salīdzinājumu - MP
GoProject pret Microsoft Planner
Komandām, kurām ar Microsoft 365 uzdevumu plānošanu vairs nepietiek.
Lasīt salīdzinājumu GoProject pret OpenProject
Komandām, kas izvērtē atvērto pirmkodu pret plašākām darba pārvaldības iespējām.
Lasīt salīdzinājumuGoProject pret Redmine
Redmine komandām, kas vēlas atbalsta dienestu un mūsdienīgāku darba vidi.
Lasīt salīdzinājumu